Položaj i veličina Jadrana određuju i njegove klimatološke
karakteristike. Treba imati na umu razliku između klime i vremena. Po
definiciji klima je povezana uz dugogodišnje osmatranje pojedinih
meteoroloških parametara na nekom području i prikazuje njihove
višegodišnje prosječne vrijednosti.
Wikipedija definira klimu kao:
Da bi se odredila klima nekog prostora, najprije je potrebno bilježiti podatke o vremenu u razdoblju od 25 do 30 godina. Nakon mjerenja izračunavaju se prosječne vrijednosti određenih elemenata prema kojima će se moći odrediti vrsta klime toga prostora.
Elementi klime koji se uzimaju u obzir pri određivanju klime su insolacija, temperatura zraka, tlak zraka, smjer i brzina vjetra, vlažnost zraka, padaline, naoblaka i snježni pokrivač, a mijenjaju se pod utjecajem klimatskih faktora ili modifikatora (zemljopisna širina, reljef, raspodjela kopna i mora, morske struje, nadmorska visina, rotacija, revolucija, atmosfera, udaljenost od mora, jezera, tlo i biljni pokrov te utjecaj čovjeka).
Trenutačna srednja tempratura i odstupanja Rijeka
2014. i 2015. godina
|
Trenutačna srednja
temperatura i odstupanja Split 2014.i 2015. godina |
Meteorološka postaja | Početak mjerenja (od do) |
Temp. (°C) | Datum |
---|---|---|---|
Pazin | 1961. | -18,7 | 8. 1. 1985. |
Senj | 1949. | -16,6 | 10. 2. 1956. |
Vrgorac | 1981* | -15,0 | 7. 1. 2017. |
Rovinj | 1949.* | -14,8 | 7. 1. 1985. |
Botonega | 1987.* | -14,7 | 2. 3. 2005. |
Vrana | (1981. - 2002.)* | -14,3 | 9. 1. 1987. |
Crikvenica | 1895.* | -14,0 | 11. 2. 1929. |
Brana Ričice | 1993. | -13,5 | 14. 2. 2012. |
Rijeka | 1948.* | -12,8 | 10. 2. 1956. |
Šestanovac | 1981. | -12,5 | 13. 1. 1985. |
Boljun | (1981. - 1989.)* | -12,1 | 8. 1. 1985. |
Imotski | 1981. | -12,1 | 7. 1. 2017. |
Zadar Zemunik | 1981. | -12,0 | 28. 2. 2018. |
Karlobag | (1993. - 2018.)* | -11,9 | 8. 2. 2012. |
Šibenik | 1949. | -11,0 | 10. 2. 1956. |
Rijeka Omišalj | 1970. | -10,7 | 10. 1. 1985. |
Kukuljanovo | 1997.* | -10,6 | 26. 2. 2018. |
Labin | (1993. - 2006.)* | -10,5 | 26. 1. 2000. |
Pula - zračna luka | 1978.* | -10,3 | 8. 1. 1985. |
Kraljevica | 1981. - 1986. | -10,1 | 7. 1. 1985. |
Labin Dubrova | 2006.* | -10,0 | 17. 12. 2010. |
Novigrad (Dalmacija) | 1981.* | -10,0 | 9. 1. 1987. |
Starigrad Paklenica | 1992. | -9,8 | 27. 12. 1996. |
Bakar | 1997.* | -9,5 | 3. 2. 2012. |
Benkovac | 1981.* | -9,5 | 27. 2. 2018. |
Opuzen | 1981.* | -9,5 | 12. 1. 1985. |
Zadar | 1961. | -9,1 | 23. 1. 1963. |
Metković | 1997.* | -9,1 | 26. 1. 2000. |
Split-Marjan | 1948. | -9,0 | 23. 1. 1963. |
Krk | 1981.* | -9,0 | 24. 1. 2006. |
Kuna (poluotok Pelješac) | 1981.* | -9,0 | 13. 1. 1985. |
Malinska | 1981.* | -9,0 | 24. 1. 2006. |
Pula | 1963. | -9,0 | 3.1.1979. i 3.2.1991. |
Ploče | 1978. | -8,9 | 13. 1. 1985. |
Jelsa (otok Hvar) | 1981.* | -8,8 | 26. 1. 2000. |
Mali Lošinj Čikat | 1981.* | -8,6 | 4. 3. 1987. |
Ston | 1981.* | -8,6 | 8. 1. 2017. |
Split Kaštela | 1981. | -8,2 | 7. 1. 2017. |
Biograd na moru | 1981.* | -8,0 | 27.12.1996. |
Cres | 1985.* | -8,0 | 7. 1. 1985. |
Volosko | 1995.* | -8,0 | 29. 12. 1996. |
Pag | 1978.* | -8,0 | 4. 2. 2012. |
Vela Luka (otok Korčula) | 1981. | -7,8 | 26. 1. 2000. |
Silba | 1981.* | -7,5 | 4. 2. 2012. |
Bol (otok Brač) | 1981.* | -7,4 | 7. 1. 2017. |
Dubrovnik Ćilipi | 1981.* | -7,4 | 8. 1. 2017. |
Goveđari | 1981.* | -7,2 | 7. 1. 2017. |
Dubrovnik | 1961. | -7,0 | 14. 1. 1968. |
Hvar | 1858.* | -7,0 | 24. 1. 1942. |
Lastovo | 1949. | -6,8 | 23. 1. 1963. |
Mali Lošinj | 1961. | -6,7 | 23. 1. 1963. |
Trsteno | (1981. - 2003.)* | -6,5 | 1. 2. 1991. |
Sv. Ivan na pučini (Rovinj) | 1984. | -6,5 | 29. 12. 1996. |
Rab | 1978. | -6,4 | 7. 1. 1985. |
Sumartin (otok Brač) | 1998.* | -6,4 | 8. 1. 2017. |
Sutivan (otok Brač) | 1981.* | -6,3 | 9. 1. 1987. |
Kukljica | 1999.* | -5,9 | 26. 1. 2000. |
Makarska | 1981. | -5,5 | 7. 1. 2017. |
Molunat | 1998.* | -5,4 | 13. 2. 2004. |
Božava | 1997.* | -5,0 | 13.2.2012. i 7.1.2017. |
Veli Lošinj | 1981. | -5,0 | 7. 1. 1985. |
Komiža | 1981.* | -4,5 | 7. 1. 2017. |
Korčula | 1981.* | -4,5 | 6.3.1987. i 8.1.2017. |
Vela Sestrica | 1981. | -4,5 | 7.1.2017. i 28.2.2018. |
Palagruža | 1949.* | -4,3 | 25. 1. 1954. |
Orebić (poluotok Pelješac) | 1981.* | -3,7 | 9. 3. 1987. |
Goveđari jedan | 2002. | -2,8 | 18. 2. 2009. |
Meteorološka postaja | Početak mjerenja (od do) |
Temp. (°C) | Datum |
---|---|---|---|
Ploče | 1978. | 42,8 | 4.8.1981. |
Starigrad Paklenica | 1992. | 42,7 | 10.8.2017. |
Split Kaštela | 1981. | 42,2 | 2.8.2017. |
Cres | 1985.* | 41,5 | 21.7.2015. |
Ston | 1981.* | 41,5 | 4.8.1981. |
Gorinci | 2002. | 41,4 | 8.8.2013. |
Abrami | 1981. | 41,4 | 22.7.2015. |
Benkovac | 1981.* | 41,0 | 5.8.2017. |
Drniš | 1957.* | 41,0 | 10.8.2017. |
Vrgorac | 1981.* | 41,0 | 4.8.2017. |
Goveđari | 1981.* | 40,8 | 10.8.2017. |
Sinj | 1950. | 40,5 | 3.8.2017. |
Pag | 1978.* | 40,4 | 24.7.1998. |
Novigrad (Dalmacija) | 1981.* | 40,4 | 22.7.2015. |
Sutivan (otok Brač) | 1981.* | 40,4 | 24.7.2007. |
Botonega | 1987.* | 40,2 | 4.8.2017. |
Kukuljanovo | 1997.* | 40,0 | 19.7.2007. |
Opuzen | 1981.* | 40,0 | 23.8.2000. |
Rijeka | 1948.* | 40,0 | 19.7.2007. |
Rijeka Omišalj | 1970. | 40,0 | 19.7.2007. |
Vela Luka (otok Korčula) | 1981. | 40,0 | 9.8.2017. |
Zadar Zemunik | 1981. | 40,0 | 5.8.2017. |
Metković | 1997.* | 39,8 | 4.8.2013. |
Makarska | 1981. | 39,7 | 9.8.2017. |
Senj | 1949. | 39,7 | 22.7.2015. |
Dubrovnik Ćilipi | 1981.* | 39,5 | 24.7.2007. |
Pazin | 1961. | 39,5 | 3.8.2017. |
Šestanovac | 1981. | 39,4 | 4.8.1981. |
Šibenik | 1949. | 39,4 | 10.8.2017. |
Rab | 1978. | 39,3 | 22.7.2015. |
Biograd na moru | 1981.* | 39,2 | 4.8.2017. |
Kuna (poluotok Pelješac) | 1981.* | 39,2 | 22.8.2000. |
Jelsa (otok Hvar) | 1981.* | 39,1 | 9.8.2017. |
Bol (otok Brač) | 1981.* | 39,0 | 9.8.2017. |
Božava | 1997.* | 39,0 | 3.8.2017. |
Crikvenica | 1895.* | 39,0 | 17.7.1928. |
Volosko | 1995.* | 39,0 | 22.7.2006. |
Bakar | 1997.* | 39,0 | 19.7.2007. |
Korčula | 1981.* | 39,0 | 5.8.2013. |
Mali Lošinj | 1961. | 39,0 | 6.8.2017. |
Pula | 1963. | 39,0 | 5.8.2017. |
Krk | 1981.* | 38,8 | 21.7.2015. |
Sumartin (otok Brač) | 1998.* | 38,8 | 4.8.2013. |
Komiža | 1981.* | 38,8 | 24.7.2007. |
Karlobag | 1993.* | 38,7 | 19.7.2007. |
Split-Marjan | 1948. | 38,6 | 5.7.1950. |
Dubrovnik | 1961. | 38,4 | 7.8.2012. |
Vela Sestrica | 1981. | 38,4 | 8.7.2004. |
Lastovo | 1949. | 38,3 | 3.8.1998. |
Kukljica | 1999.* | 38,3 | 22.8.2000. |
Malinska | 1981.* | 38,2 | 23.7.2003. |
Pula - zračna luka | 1978.* | 38,2 | 5.8.2017. |
Trsteno | (1981.-2003.)* | 38,2 | 4.8.1981. |
Vrana | (1981.-2002.)* | 38,1 | 14.7.1984. |
Veli Lošinj | 1981. | 38,0 | 13.7.1991. |
Hvar | 1858.* | 37,7 | 8.8.1956. |
Boljun | (1981.-1989.)* | 37,5 | 27.7.1983. |
Orebić (poluotok Pelješac) | 1981.* | 37,5 | 25.7.1988. |
Rovinj | 1949.* | 37,1 | 2.8.1988. |
Silba | 1981.* | 37,1 | 8.8.2013. |
Poreč | 1981.* | 37,0 | 2.8.1998. |
Mali Lošinj Čikat | 1981.* | 36,6 | 2.8.1998. |
Palagruža | 1949.* | 36,4 | 9.8.2017. |
Zadar | 1961. | 36,3 | 4.8.2017. |
Labin | (1993.-2006.)* | 36,2 | 4.8.1994. |
Molunat | 1998.* | 35,6 | 24.7.2007. |
Kraljevica | (1981.-1986.) | 34,8 | 29.7.1983. |
Sv.Ivan na pučini (Rovinj) | 1984. | 34,2 | 5.8.2017. |
grad | I | III | VI | X |
godišnji srednjak |
---|---|---|---|---|---|
ANCONA | 79 | 68 | 57 | 72 | 69 |
TRST | 69 | 63 | 62 | 71 | 66 |
PULA | 75 | 74 | 69 | 78 | 74 |
MALI LOŠINJ | 73 | 72 | 66 | 76 | 71 |
HVAR | 66 | 67 | 62 | 72 | 67 |
PALAGRUŽA | 74 | 77 | 73 | 74 | 75 |
DURRES | 77 | 72 | 68 | 78 | 74 |
broj sati | grafički prikazi DHMZ | |
---|---|---|
TRST |
2205 |
|
PULA |
2334 |
|
MALI LOŠINJ |
2448 |
|
RIJEKA |
2120 |
|
RAB |
2479 |
|
ŠIBENIK |
2572 |
|
SPLIT |
2697 |
|
HVAR |
2715 |
|
DUBROVNIK |
2584 |
|
ULCINJ |
2693 |
Oborina
- godišnja količina, ljeto i zima |
||
Meteorološka postaja | Početak mjerenja snijega (od do) |
Maks. visina (cm) |
Datum |
---|---|---|---|
Kuna (poluotok Pelješac) | 1981.* | 57 | 13.2.2012. |
Metković | 1997.* | 53 | 12.2.2012. |
Rijeka | 1948. | 52 | 10.3.1976. |
Imotski | 1981. | 50 | 52.2012. |
Senj | 1948. | 50 | 20.2.1958. |
Šestanovac | 1981. | 42 | 11.2.2012. |
Vrgorac | 1981* | 42 | 17.2.1994. |
Novigrad (Dalmacija) | 1981.* | 40 | 11.2.1986. |
Sinj | 1950. | 39 | 10.1.1985. |
Šibenik | 1949. | 32 | 12.2.2012. |
Rab | 1978. | 31 | 11.2.1986. |
Kukuljanovo | 1997.* | 30 | 18.12.2010. |
Opuzen | 1981.* | 30 | 9.1.1985. |
Pazin | 1961. | 30 | 10.3.1976. |
Benkovac | 1981.* | 29 | 9.1.1985. |
Pula | 1963. | 27 | 20.12.2009. |
Cres | 1985.* | 25 | 10.2.1986. |
Pula - zračna luka | 1978.* | 25 | 11.2.1986. |
Rovinj | 1949.* | 25 | 23.2.2013. |
Split - Marjan | 1948. | 25 | 5.2.2012. |
Ston | 1981.* | 25 | 19.2.2009. |
Ploče | 1978. | 22 | 12.2.2012. |
Lastovo | 1948. | 21 | 4.1.1993. |
Mali Lošinj | 1961. | 21 | 10.2.1986. |
Starigrad Paklenica | 1992.-2018. | 21 | 30.12.1996. |
Zadar Zemunik | 1981.* | 21 | 5.2.2012. |
Biograd na moru | 1981.* | 20 | 30.12.1996. |
Zadar | 1961. | 19 | 7.1.1967. |
Malinska | (1981.-2009.)* | 18 | 10.2.1986. |
Vela Sestrica | 1981. | 18 | 5.2.2012. |
Kukljica | (1999.-2018.)* | 17 | 5.2.2012. |
Volosko | (1995.-2013.)* | 16 | 20.12.2009. |
Botonega | 1987.* | 15 | 23.2.2013. |
Crikvenica | 1891.* | 15 | 17.2.1969. |
Sutivan (otok Brač) | 1981. | 15 | 2.2.2012. |
Silba | 1981.* | 14 | 7.2.1991. |
Hvar | 1858.* | 13 | 16.2.1942. |
Krk | 1981.* | 13 | 10.2.1986. |
Pag | 1978.* | 13 | 30.12.1996. |
Vrana | (1981.-1992.)* | 13 | 5.1.1985. |
Abrami | 1981.-2017. | 12 | 15.1.1985. |
Jelsa (otok Hvar) | 1981.* | 12 | 4.1.1993. |
Split zračna luka | 1981. | 12 | 5.2.2012. |
Vela Luka | 1981.* | 12 | 3.1.1993. |
Celega | (1982.-2011.)* | 11 | 14.1.1987. |
Poreč | 1981. | 11 | 20.12.2009. |
Rijeka Omišalj | 1970.-2008. | 11 | 15.1.1985. |
Bol (otok Brač) | 1981.* | 10 | 4.1.1993. |
Boljun | (1981.-1989.)* | 10 | 19.3.1985. |
Goveđari | 1981.* | 10 | 15.2.1994. |
Karlobag | (1993.-2016.)* | 10 | 18.12.2009. |
Labin Dubrova | (2006.-2011.)* | 10 | 20.2.2009. |
Božava | 1997.* | 8 | 5.2.2012. |
Dubrovnik | 1961. | 8 | 9.2.1965. |
Dubrovnik Ćilipi | 1981.* | 8 | 19.2.2009. |
Goveđari I | 2002. | 8 | 19.2.2009. |
Kraljevica | (1981.-1986.) | 8 | 15.1.1985. |
Labin COB | (1993.-2006.)* | 8 | 29.2.2004. |
Sumartin (otok Brač) | 1998.* | 8 | 5.2.2012. |
Veli Lošinj | 1981.-1992. | 8 | 7.2.1991. |
Sv.Ivan na pučini | 1984. | 6 | 11.2.1986. |
Bakar | 1997.* | 5 | 17.12.2010. |
Mali Lošinj Čikat | (1981.-2008.)* | 5 | 30.12.1996. |
Komiža | 1981.* | 3 | 27.2.2018. |
Makarska | 1981. | 3 | 28.3.1993. |
Orebić | (1981.-2010.)* | 3 | 18.2.2009. |
srednja godišnja brzina vjetra na 10 m visine |
ruže vjetrova i količina oborine |