agrokultura logo Ukupna količina oborine po mjesecima 2021. godina
izvor podataka DHMZ

Ukupna mjesečna i godišnja količina oborine


Postaja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2021 (mm)
Bilogora 59,2 50,5 48,8 60,2 92,6 20,5 96,8 71,8 49,8 103,1 115,3 79,8 848,4
Bjelovar 58,9 44,0 46,8 49,7 86,8 8,4 57,7 65,5 28,4 91,7 74,4 81,9 694,2
Daruvar 73,4 53,8 50,7 61,1 111,8 27,7 71,7 47,8 28,9 78,2 96,5 97,2 798,8
Dubrovnik 251,9 103,7 62,1 83,4 45,6 4,2 2,1 112,9 0,2 150,5 137,8 146,6 1.101,0
Dubrovnik - aerodrom 248,6 179,0 58,2 74,4 51,7 4,9 6,7 108,8 14,1 130,4 179,9 179,3 1.236,0
Gorice 85,5 36,9 27,7 66,4 86,8 8,8 102,9 38,0 44,9 108,2 109,8 109,9 825,8
Gospić 257,4 94,3 54,9 100,4 63,6 16,3 110,6 76,6 62,7 92,3 240,5 198,1 1.367,7
Gradište 58,5 40,5 32,9 50,6 46,7 21,7 82,5 49,8 10,8 90,3 104,6 81,6 670,5
Hvar 108,1 28,0 21,0 54,3 24,7 2,0 6,3 41,8 10,1 125,6 328,9 84,3 835,1
Karlovac 108,6 58,4 61,6 102,2 117,0 3,8 84,9 67,0 58,2 86,9 103,3 107,6 959,5
Knin 200,8 67,9 28,2 68,0 28,7 13,2 25,2 36,6 73,7 82,7 282,6 143,6 1.051,2
Komiža 54,1 37,6 15,9 31,2 5,3 0,6 0,5 46,4 14,6 124,5 227,3 80,0 638,0
Krapina 52,8 25,6 36,0 46,4 210,7 22,4 83,9 89,7 66,7 50,6 96,4 67,9 849,1
Križevci 50,2 32,6 44,0 54,7 123,5 5,4 53,8 60,5 37,3 75,0 77,0 77,5 691,5
Lastovo 105,5 35,9 34,2 26,2 33,9 13,1 11,9 70,6 0,0 72,5 133,4 87,2 624,4
Makarska 192,5 79,8 29,2 24,1 52,4 13,1 9,0 103,3 17,6 85,2 253,1 221,3 1.080,6
Mali Lošinj 124,9 58,2 14,1 89,3 29,5 2,3 35,3 47,6 61,7 33,2 124,2 150,4 770,7
Ogulin 186,7 94,2 76,0 129,2 179,9 8,2 113,3 50,4 118,5 253,1 144,1 165,1 1.518,7
Osijek 77,5 36,3 34,4 60,7 58,9 18,4 96,7 74,3 21,1 72,9 71,0 75,6 697,8
Osijek - Klisa aerodrom 69,6 41,9 44,4 55,7 70,1 11,4 77,5 88,3 22,2 67,6 73,5 78,0 700,2
Parg 240,4 104,5 47,0 132,0 195,8 49,6 161,8 109,5 97,5 129,0 183,0 136,2 1.586,3
Pazin 107,4 93,2 44,0 118,6 99,1 11,0 85,6 47,5 23,0 37,0 104,6 97,5 868,5
Ploče 187,5 90,1 27,0 49,0 32,6 7,1 10,0 23,1 27,5 150,4 354,9 169,2 1.128,4
Pula - aerodrom 109,1 63,9 23,8 85,9 46,0 6,7 51,4 43,1 42,9 25,2 84,2 111,4 693,6
Puntijarka 107,8 44,7 47,2 105,2 180,9 15,6 81,0 69,8 59,3 148,7 117,4 103,1 1.080,7
Rab 166,2 91,6 26,2 83,3 54,6 14,3 55,5 64,9 175,6 49,2 164,8 134,7 1.080,9
Rijeka 174,2 131,1 104,6 112,1 156,4 5,1 108,6 30,4 54,5 84,0 193,0 177,3 1.331,3
Rijeka - aerodrom 175,4 87,7 63,9 64,7 118,9 4,0 115,3 50,1 96,3 25,9 245,1 110,7 1.158,0
Senj 205,1 100,6 53,6 98,1 129,2 1,6 178,3 93,0 130,1 13,0 143,6 174,7 1.320,9
Sisak 79,3 54,3 53,1 74,4 127,2 8,8 76,6 51,5 69,5 143,3 86,9 99,9 924,8
Slavonski Brod 61,6 36,4 33,4 58,5 66,9 17,2 71,6 70,1 20,1 90,7 106,2 96,9 729,6
Split - aerodrom 129,5 78,1 21,8 56,8 22,0 18,2 20,9 75,5 20,9 71,4 260,6 187,1 962,8
Split - Marjan 107,8 47,4 29,3 61,2 78,7 4,3 15,8 121,2 22,3 64,7 222,6 155,1 930,4
Šibenik 130,2 33,3 16,0 48,6 19,8 0,1 19,6 43,5 26,5 60,6 242,9 107,6 748,7
Varaždin 39,9 23,0 23,9 57,9 165,5 18,9 82,4 130,2 59,2 84,5 76,8 72,3 834,5
Zadar 112,6 59,2 15,7 54,1 30,2 2,9 37,3 32,2 55,3 73,6 176,4 122,6 772,1
Zadar - aerodrom 138,7 46,4 19,0 43,1 22,2 6,5 30,8 23,8 78,4 139,7 175,9 123,8 848,3
Zagreb - Grič 68,9 31,4 29,8 57,0 117,7 32,4 68,8 40,5 33,6 74,5 91,6 79,1 725,3
Zagreb - Maksimir 70,2 29,0 36,1 68,7 124,0 13,2 74,5 62,7 34,6 86,2 89,2 83,8 772,2
Zagreb - Pleso aerodrom 85,0 46,6 46,4 65,9 114,5 45,3 65,8 40,6 31,8 102,3 78,7 90,5 813,4
Zavižan 305,7 131,0 65,6 128,0 127,2 19,9 159,4 110,9 133,6 130,3 233,0 231,5 1.776,1
** označava nepotpune podatke u mjesecu / godini