Ukupna mjesečna i godišnja količina oborine 2020
Postaja | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2020 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakar | 40,1 | 69,1 | 79,1 | 39,9 | 58,3 | 142,8 | 29,6 | 89,8 | 245,9 | 299,6 | 88,7 | 212,1 | 1.395,0 |
Bednja | 24,0 | 28,6 | 39,9 | 39,5 | 46,3 | 105,9 | 146,3 | 78,3 | 126,4 | 143,8 | 50,4 | 132,0 | 961,4 |
Beli Manastir | 19,6 | 35,1 | 46,1 | 16,2 | 52,1 | 22,3 | 35,8 | 78,5 | 40,9 | 75,3 | 16,5 | 41,7 | 480,1 |
Benkovac | 22,9 | 40,6 | 18,9 | 10,0 | 35,8 | 105,6 | 3,5 | 29,4 | 133,2 | 216,6 | 31,5 | 190,8 | 838,8 |
Bilogora | 24,3 | 44,6 | 39,1 | 13,9 | 56,6 | 78,8 | 94,2 | 67,5 | 60,5 | 129,0 | 10,3 | 91,9 | 710,7 |
Bilje | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 42,6 | 107,7 | 26,5 | 70,4 | 19,9 | 49,2 | ** |
Biograd na moru | 12,1 | 15,7 | 14,5 | 8,9 | 21,0 | 78,3 | 14,7 | 86,3 | 149,0 | 125,7 | 45,6 | 130,9 | 702,7 |
Bjelovar | 24,9 | 31,8 | 43,6 | 9,3 | 71,3 | 60,5 | 147,3 | 82,3 | 77,1 | 149,1 | 14,2 | 82,7 | 794,1 |
Bol | 14,6 | 12,1 | 21,9 | 35,5 | 45,9 | 37,6 | 2,4 | 36,4 | 102,4 | 83,6 | 52,1 | 233,7 | 678,2 |
Bosiljevo | 10,0 | 51,2 | 41,4 | 14,1 | 99,5 | 71,8 | 68,1 | 104,6 | 126,9 | 211,2 | 63,9 | 142,3 | 1.005,0 |
Botonega | 12,3 | 18,9 | 66,0 | 8,1 | 54,6 | 115,9 | 73,4 | 150,6 | 151,7 | 156,6 | 34,7 | 270,5 | 1.113,3 |
Božava | 7,0 | 8,9 | 23,8 | 9,8 | 14,2 | 38,0 | 7,5 | 35,7 | 133,6 | 121,3 | 124,8 | 147,6 | 672,2 |
Brestovac Belje | 13,9 | 37,2 | 56,8 | 13,8 | 47,1 | 74,6 | 60,4 | 130,3 | 54,1 | 89,3 | 21,0 | 54,7 | 653,2 |
Brinje | 16,7 | 45,9 | 80,4 | 28,8 | 71,5 | 60,2 | 113,8 | 77,6 | 160,4 | 263,8 | 58,8 | ** | ** |
Cres | 8,5 | 22,6 | 39,0 | 7,3 | 18,6 | 67,4 | 25,5 | 111,1 | 239,4 | 350,8 | 66,7 | 277,6 | 1.234,5 |
Crikvenica | 42,7 | 49,0 | 36,7 | 22,3 | 35,5 | 167,8 | 47,6 | 57,6 | 164,8 | 409,0 | 70,7 | 168,9 | 1.272,6 |
Crni Lug - NP Risnjak | 135,4 | 221,1 | 221,3 | 80,4 | 194,6 | 188,7 | 118,3 | 97,2 | 290,9 | 467,0 | 101,9 | 494,2 | 2.611,0 |
Čazma | 19,4 | 56,9 | 36,8 | 18,1 | 87,6 | 68,0 | 137,1 | 113,5 | 93,2 | 147,3 | 23,8 | 77,0 | 878,7 |
Čepić | 14,3 | 18,0 | 74,2 | 7,1 | 25,7 | 183,4 | 26,5 | 154,7 | 174,6 | 176,7 | 55,6 | 295,4 | 1.206,2 |
Daruvar | 25,5 | 61,3 | 59,4 | 11,9 | 74,4 | 102,2 | 70,9 | 94,8 | 105,8 | 158,1 | 20,4 | 71,9 | 856,6 |
Delnice | 62,1 | 115,4 | 160,0 | 39,3 | 150,7 | 116,6 | 120,7 | 110,7 | 243,7 | 428,6 | 58,5 | 325,7 | 1.932,0 |
Donji Lapac | 25,3 | 42,3 | 126,0 | 22,6 | 109,1 | 107,3 | 41,3 | 112,3 | 221,5 | 324,7 | 71,7 | 241,7 | 1.445,8 |
Donji Miholjac | 29,1 | 39,7 | 52,2 | 8,8 | 65,8 | 47,2 | 62,4 | 71,2 | 57,3 | 94,9 | 19,4 | 50,9 | 598,9 |
Drniš | 2,5 | 45,1 | 37,9 | 11,9 | 49,7 | 68,3 | 8,9 | 85,0 | 160,2 | 185,9 | 31,8 | 223,0 | 910,2 |
Dubrovnik | 73,8 | 45,6 | 32,3 | 52,3 | 34,3 | 47,5 | 2,7 | 146,6 | 111,5 | 111,0 | 9,7 | 291,6 | 958,9 |
Dubrovnik - aerodrom | 55,2 | 60,4 | 74,4 | 60,5 | 39,5 | 68,5 | 9,0 | 49,5 | 155,9 | 110,8 | 9,7 | 390,4 | 1.083,8 |
Đakovo | 14,6 | 36,3 | 40,6 | 12,5 | 55,9 | 97,0 | 58,9 | 47,9 | 38,1 | 81,1 | 25,0 | 92,9 | 600,8 |
Đurđevac | 25,7 | 32,4 | 27,0 | 19,7 | 59,4 | 93,4 | 96,2 | 70,5 | 77,2 | 122,8 | 9,3 | 95,9 | 729,5 |
Gorice | 12,7 | 28,6 | 24,0 | 20,7 | 111,8 | 70,3 | 59,8 | 101,6 | 112,3 | 179,3 | 21,7 | 100,7 | 843,5 |
Gorinci | 10,6 | 36,7 | 42,7 | 19,9 | 85,0 | 69,8 | 54,5 | 100,1 | 117,6 | 185,3 | 61,0 | 125,8 | 909,0 |
Gospić | 24,0 | 57,8 | 64,6 | 20,9 | 52,2 | 88,5 | 62,8 | 71,4 | 194,8 | 259,8 | 48,1 | 270,2 | 1.215,1 |
Goveđari klim. | 16,2 | 19,9 | 35,7 | 18,2 | 8,3 | 56,2 | 46,9 | 77,4 | 68,3 | 105,3 | 104,7 | 270,5 | 827,6 |
Gračac | 62,2 | 76,3 | 103,6 | 28,1 | 80,2 | 156,4 | 24,2 | 103,5 | 241,2 | 393,6 | 45,7 | 397,0 | 1.712,0 |
Gradište | 17,0 | 39,9 | 35,2 | 16,7 | 76,2 | 113,1 | 72,3 | 77,2 | 21,3 | 81,7 | 20,6 | 86,0 | 657,2 |
Hrvatska Kostajnica | 9,8 | 48,0 | 39,4 | 12,3 | 113,8 | 109,8 | 122,2 | 89,7 | 131,3 | 177,1 | 37,4 | 114,4 | 1.005,2 |
Hvar | 4,4 | 14,0 | 19,4 | 36,1 | 41,3 | 22,2 | 3,6 | 10,9 | 108,3 | 89,3 | 15,6 | 234,2 | 599,3 |
Ilok | 18,9 | 47,4 | 45,4 | 13,5 | 70,6 | 127,3 | 43,8 | 100,8 | 20,2 | 97,5 | 22,2 | 52,1 | 659,7 |
Imotski | 28,0 | 24,8 | 95,7 | 46,4 | 50,0 | 70,8 | 13,3 | 51,2 | 102,3 | 155,4 | 63,9 | 444,9 | 1.146,7 |
Jelsa | 18,5 | 21,0 | 25,2 | 26,8 | 31,6 | 38,9 | 13,8 | 12,3 | 133,6 | 77,5 | 23,6 | 223,1 | 645,9 |
Karlovac | 4,1 | 52,3 | 21,9 | 15,1 | 111,2 | 74,1 | 57,8 | 111,9 | 112,3 | 202,6 | 52,7 | 111,4 | 927,4 |
Knin | 5,2 | 53,3 | 33,8 | 18,0 | 60,9 | 84,0 | 6,6 | 86,9 | 165,8 | 250,4 | 27,7 | 270,1 | 1.062,7 |
Komiža | 8,8 | 28,0 | 34,6 | 28,3 | 20,0 | 20,8 | 7,9 | 7,7 | 74,2 | 96,4 | 63,4 | 193,1 | 583,2 |
Koprivnica | 17,5 | 32,5 | 42,5 | 23,0 | 67,5 | 116,0 | ** | 117,5 | 86,0 | 116,0 | 13,5 | 80,7 | ** |
Korčula | 21,8 | 14,6 | 29,8 | 21,8 | 36,5 | 54,2 | 7,9 | 71,3 | 69,0 | 142,5 | 110,4 | 316,1 | 895,9 |
Korenica | 9,1 | 37,8 | ** | 37,4 | 145,6 | ** | 172,8 | 157,1 | 234,2 | ** | ** | ** | ** |
Krapina | 12,9 | 31,5 | 34,9 | 47,0 | 61,0 | 86,9 | 134,7 | 60,9 | 124,6 | 124,7 | 55,4 | 102,9 | 877,4 |
Krbava | 12,8 | 50,0 | 63,1 | 14,4 | 66,3 | 86,0 | 37,9 | 102,6 | 212,7 | 217,6 | 34,1 | 258,1 | 1.155,6 |
Križevci | 24,9 | 30,9 | 28,1 | 16,5 | 92,5 | 62,7 | 133,1 | 93,8 | 82,5 | 165,6 | 24,7 | 93,3 | 848,6 |
Krk | 18,1 | 33,0 | 39,9 | 17,2 | 30,1 | 67,6 | 50,1 | 51,9 | 124,8 | 558,6 | 122,3 | 174,6 | 1.288,2 |
Kukuljanovo | 48,0 | 67,0 | 119,2 | 45,4 | 65,7 | 164,7 | 55,6 | 91,8 | 192,8 | 290,5 | 102,3 | 180,2 | 1.423,2 |
Kuna | 36,4 | 38,3 | 38,9 | 36,0 | 24,6 | 59,7 | 12,6 | 103,0 | 153,8 | 67,6 | 43,7 | 481,6 | 1.096,2 |
Kutina | 14,0 | 44,4 | 23,6 | 9,9 | 79,9 | 50,7 | 92,9 | 158,5 | 101,5 | 136,8 | 26,0 | 81,7 | 819,9 |
Kutjevo - Vidim | 37,0 | 48,8 | 61,8 | 12,6 | 82,5 | 59,1 | 76,9 | 104,2 | 57,6 | 115,4 | 29,0 | 68,1 | 753,0 |
Lastovo | 21,9 | 15,6 | 42,9 | 25,1 | 23,2 | 18,2 | 8,1 | 16,4 | 46,7 | 41,5 | 29,0 | 226,1 | 514,7 |
Lekenik | 4,2 | 53,7 | 49,8 | 20,1 | 110,8 | 64,9 | 75,1 | 176,0 | 106,3 | 172,8 | 34,5 | 77,2 | 945,4 |
Letaj - Brana | 15,3 | 18,9 | 87,4 | 16,2 | 31,4 | 211,3 | 32,0 | 147,4 | 154,4 | 167,7 | 42,6 | 261,7 | 1.186,3 |
Ličko Lešće | 9,2 | 43,9 | 102,9 | 19,9 | 52,7 | 63,8 | 67,8 | 60,0 | 163,7 | 275,4 | 52,7 | 219,9 | 1.131,9 |
Lipik | 18,8 | 47,2 | 18,5 | 19,1 | 61,2 | 57,1 | 89,4 | 70,1 | 98,9 | 178,4 | 22,1 | 83,0 | 763,8 |
Lovinac | 56,0 | 85,8 | 93,1 | 27,3 | 81,9 | 189,8 | 66,5 | 47,4 | 296,1 | 217,9 | 34,4 | 271,2 | 1.467,4 |
Ludbreg - Hrastovsko | 21,7 | 21,8 | 34,8 | 25,9 | 58,5 | 118,7 | 158,2 | 129,4 | 99,1 | 152,8 | 18,2 | 86,8 | 925,9 |
Makarska | 17,4 | 31,3 | 47,5 | 29,6 | 27,8 | 45,5 | 5,9 | 25,8 | 91,1 | 137,3 | 35,5 | 443,1 | 937,8 |
Mali Lošinj | 17,0 | 16,1 | 26,3 | 4,6 | 15,2 | 51,5 | 35,3 | 44,0 | 142,1 | 255,5 | 67,1 | 172,8 | 847,5 |
Metković | 38,4 | 38,0 | 51,3 | 33,5 | 29,8 | 59,4 | 31,1 | 64,6 | 129,2 | 140,0 | 35,0 | 343,4 | 993,7 |
Našice | 21,5 | 45,2 | 29,7 | 17,3 | 72,7 | 66,4 | 104,6 | 161,6 | 59,4 | 120,7 | 28,0 | 74,3 | 801,4 |
Nova Gradiška - Cernik | 16,3 | 32,2 | 38,9 | 14,6 | 90,5 | 72,6 | 60,6 | 95,4 | 91,5 | 152,0 | 21,3 | 85,0 | 770,9 |
Novigrad | 25,9 | 21,4 | 31,6 | 2,2 | ** | 169,5 | 5,0 | 36,1 | 158,4 | 197,9 | 48,0 | 202,9 | ** |
Novigrad Istra | 12,2 | 16,7 | 49,1 | 18,6 | 26,9 | 156,3 | 37,8 | 130,7 | 222,6 | 173,1 | 35,5 | 214,5 | 1.094,0 |
Novi Marof | 17,5 | 33,3 | 41,0 | 31,0 | 48,2 | 61,0 | 128,0 | 113,0 | 85,0 | 131,5 | 30,5 | 87,0 | 807,0 |
Novska | 14,2 | 48,9 | 26,0 | 11,3 | 129,3 | 70,4 | 55,3 | 78,3 | 106,5 | 183,3 | 24,3 | 91,4 | 839,2 |
Oborovo | 9,0 | 53,2 | 32,6 | 18,9 | 94,8 | 58,1 | 81,4 | 120,5 | 93,6 | 183,1 | 30,8 | 70,2 | 846,2 |
Ogulin | 20,6 | 74,6 | 98,4 | 26,5 | 139,2 | 95,2 | 108,8 | 73,3 | 196,8 | 258,6 | 82,6 | 192,5 | 1.367,1 |
Opuzen | 36,1 | 32,9 | 34,0 | 28,0 | 29,6 | 47,0 | 4,1 | 60,7 | 178,0 | 159,9 | 79,4 | 335,0 | 1.024,7 |
Osijek | 13,8 | 35,6 | 37,4 | 20,7 | 53,3 | 73,5 | 40,0 | 98,7 | 39,1 | 86,5 | 18,0 | 61,4 | 578,0 |
Osijek - Klisa aerodrom | 12,8 | 37,6 | 28,9 | 14,5 | 38,2 | 101,8 | 53,2 | 49,6 | 22,1 | 64,4 | 17,1 | 54,8 | 495,0 |
Osijek - Tvrđavica | 20,5 | 32,0 | 51,8 | 9,8 | 74,0 | 49,3 | 46,1 | 88,0 | 24,2 | 74,6 | 19,5 | 54,4 | 544,2 |
Otočac | 3,8 | 34,0 | 64,7 | 20,2 | 54,8 | 66,5 | 115,7 | 80,2 | 157,5 | 251,2 | 39,4 | 201,8 | 1.089,8 |
Pag | 9,0 | 37,6 | 49,5 | 40,0 | 28,7 | 58,3 | 8,5 | 53,3 | 200,3 | 238,3 | 69,0 | 223,4 | 1.015,9 |
Palagruža | 3,9 | 14,0 | 32,6 | 68,5 | 10,3 | 3,9 | 5,5 | 26,4 | 25,9 | 27,5 | 8,4 | 84,1 | 311,0 |
Parg | 28,9 | 68,3 | 109,3 | 48,6 | 107,7 | 248,1 | 129,0 | 183,1 | 245,2 | 340,2 | 65,9 | 275,8 | 1.850,1 |
Pazin | 11,7 | 24,1 | 85,1 | 13,9 | 67,2 | 181,8 | 57,0 | 113,0 | 165,1 | 176,8 | 33,1 | 341,0 | 1.269,8 |
Petrinja | 8,2 | 48,8 | 34,5 | 18,4 | 109,7 | 54,4 | 61,6 | 105,7 | 133,8 | 140,6 | 26,3 | 70,0 | 812,0 |
Pisarovina | 5,0 | 53,5 | 37,9 | 14,8 | 119,6 | 58,7 | 77,0 | 111,1 | 107,8 | 203,9 | 41,1 | 86,3 | 916,7 |
Plaški | 14,5 | 39,3 | 124,0 | 28,2 | 158,3 | 69,7 | 95,4 | 155,1 | 220,8 | 297,7 | 85,5 | 218,2 | 1.506,7 |
Plitvička Jezera | 12,7 | 44,8 | 140,1 | 29,4 | 161,5 | 94,4 | 94,3 | 194,2 | 217,8 | 276,2 | 105,1 | 228,8 | 1.599,3 |
Ploče | 38,1 | 28,3 | 43,2 | 24,3 | 20,9 | 46,9 | 6,1 | 75,7 | 128,6 | 69,1 | 84,3 | 384,8 | 950,3 |
Poreč | 10,2 | 18,1 | 54,2 | 10,3 | 30,5 | 124,9 | 44,2 | 96,1 | 210,4 | 174,1 | 29,7 | 240,3 | 1.043,0 |
Požega | 14,1 | 33,2 | 39,7 | 5,9 | 93,0 | 67,7 | 91,8 | 125,7 | 70,8 | 143,1 | 16,9 | 73,3 | 775,2 |
Pregrada | 15,7 | 31,7 | 33,0 | 38,7 | 57,8 | 100,8 | 185,9 | 44,5 | 102,6 | 134,9 | 59,8 | 102,6 | 908,0 |
Pula | 13,4 | 8,1 | 47,5 | 3,6 | 14,3 | 69,7 | 41,7 | 44,7 | 201,8 | 180,5 | 38,9 | 200,5 | 864,7 |
Pula - aerodrom | 9,6 | 16,3 | 51,0 | 7,3 | 20,1 | 60,0 | 46,9 | 99,7 | 235,2 | 183,2 | 46,2 | 202,7 | 978,2 |
Puntijarka | 7,5 | 44,2 | 52,7 | 33,7 | 125,6 | 149,2 | 182,9 | 96,2 | 136,4 | 229,1 | 56,6 | 116,4 | 1.230,5 |
Rab | 11,2 | 23,1 | 26,3 | 10,9 | 22,0 | 70,2 | 44,5 | 43,7 | 219,8 | 454,7 | 63,9 | 170,9 | 1.161,2 |
Račinovci Kl | 32,4 | 52,2 | 38,0 | 18,3 | 124,1 | 112,9 | 63,4 | 86,5 | 16,1 | 88,6 | 24,9 | 84,3 | 741,7 |
Ričice - Brana | 32,6 | 22,0 | 73,5 | 22,8 | 40,9 | 123,0 | 10,3 | 69,9 | 120,7 | 98,8 | 54,6 | 450,2 | 1.119,3 |
Rijeka | 28,3 | 44,4 | 93,1 | 55,5 | 70,7 | 176,8 | 38,6 | 87,2 | 220,7 | 338,7 | 85,6 | 187,8 | 1.427,4 |
Rijeka - aerodrom | 28,2 | 49,5 | 46,6 | 27,6 | 43,0 | 104,7 | 44,2 | 65,3 | 216,6 | 326,1 | 53,4 | 181,5 | 1.186,7 |
Rovinj | 11,5 | 14,9 | 54,1 | 11,1 | 28,0 | 79,0 | 35,9 | 68,5 | 168,7 | 218,9 | 19,8 | 249,3 | 959,7 |
Samobor | 4,9 | 37,5 | 33,0 | 14,8 | 111,3 | 92,5 | 163,9 | 81,0 | 132,1 | 201,5 | 60,5 | 125,7 | 1.058,7 |
Senj | 17,0 | 40,8 | 39,0 | 53,7 | 41,4 | 107,2 | 99,7 | 61,9 | 203,5 | 526,9 | 82,3 | 202,9 | 1.476,3 |
Sestrice Vele | 12,0 | 19,7 | 16,0 | 5,4 | 15,4 | 67,7 | 3,0 | 6,1 | 118,5 | 83,7 | 77,5 | 115,9 | 540,9 |
Silba | 1,4 | 13,0 | 28,8 | 8,7 | 19,9 | 35,3 | 12,2 | 35,0 | 179,4 | ** | ** | ** | ** |
Sinj | 5,7 | 32,4 | 31,7 | 18,2 | 52,6 | 49,3 | 11,6 | 89,8 | 166,8 | 152,1 | 41,0 | 334,5 | 985,7 |
Sisak | 11,5 | 48,2 | 31,3 | 8,7 | 98,5 | 57,8 | 54,0 | 112,9 | 115,5 | 135,0 | 21,8 | 65,5 | 760,7 |
Slatina - Medinci | 26,6 | 40,6 | 42,5 | 8,2 | 45,8 | 62,2 | 53,2 | 42,4 | 63,0 | 114,9 | 13,1 | 59,2 | 571,7 |
Slavonski Brod | 19,4 | 35,0 | 35,8 | 13,9 | 85,6 | 46,2 | 68,6 | 87,2 | 57,3 | 108,6 | 26,2 | 96,3 | 680,1 |
Slunj | 7,0 | 37,0 | 65,3 | 12,0 | 95,2 | 49,2 | 70,5 | 113,0 | 153,5 | 255,5 | 82,9 | 138,6 | 1.079,7 |
Sošice | 7,1 | 55,4 | 29,6 | 24,0 | 162,7 | 93,3 | 151,4 | 97,5 | 125,6 | 222,3 | 68,4 | 158,6 | 1.195,9 |
Split - aerodrom | 7,8 | 22,8 | 28,8 | 26,2 | 50,8 | 35,2 | 4,9 | 26,9 | 96,7 | 93,4 | 67,4 | 262,6 | 723,5 |
Split - Marjan | 3,4 | 36,0 | 14,9 | 29,7 | 44,9 | 21,7 | 4,1 | 23,9 | 104,6 | 84,6 | 61,2 | 296,9 | 725,9 |
Ston | 63,0 | 36,9 | 42,4 | 40,2 | 27,1 | 35,3 | 2,5 | 101,2 | 116,8 | 133,0 | 54,0 | 419,6 | 1.072,0 |
Stružec | 13,0 | 46,7 | 16,5 | 5,1 | 99,1 | 57,1 | 79,1 | 118,4 | 105,4 | 129,5 | 17,1 | 61,3 | 748,3 |
Stubičke Toplice | 12,6 | 34,9 | 35,8 | 10,0 | 104,8 | 100,1 | 150,8 | 77,7 | 126,7 | 162,5 | 55,8 | 117,5 | 989,2 |
Sumartin | 27,4 | 22,5 | 39,4 | 25,7 | 21,8 | 27,2 | 19,4 | 11,7 | 81,6 | 73,4 | 101,3 | 367,4 | 818,8 |
Sunja | 13,2 | 43,2 | 25,9 | 31,7 | 116,3 | 74,0 | 74,7 | 104,1 | 110,0 | 133,1 | 27,5 | 72,9 | 826,6 |
Sutivan | 1,9 | 23,5 | 16,6 | 19,7 | 86,7 | 58,0 | 2,4 | 9,1 | 108,2 | 85,6 | 48,9 | 230,3 | 690,9 |
Sv. Ivan na Pučini | 18,8 | 11,5 | 27,0 | 8,0 | 20,8 | 93,3 | 48,7 | 58,5 | 193,0 | 228,5 | 21,5 | 252,1 | 981,7 |
Sv. Ivan Zelina | 23,5 | 51,5 | 48,0 | 14,5 | 81,5 | 78,8 | 187,0 | 61,0 | 96,5 | 153,0 | 37,5 | 106,0 | 938,8 |
Šestanovac | ** | ** | ** | 72,1 | 24,3 | 64,0 | 2,3 | 49,5 | 67,1 | ** | ** | 0,0 | ** |
Šibenik | 22,4 | 30,2 | 13,4 | 11,2 | 32,7 | 28,6 | 6,6 | 22,2 | 136,4 | 129,9 | 40,6 | 154,3 | 628,5 |
Šibice | 4,1 | 29,7 | 23,8 | 16,0 | 92,7 | 75,0 | 167,9 | 120,4 | 95,2 | 170,3 | 49,4 | 103,5 | 948,0 |
Valpovo - Tiborjanci | 24,2 | 32,9 | 41,8 | 9,3 | 71,5 | 44,1 | 61,4 | 135,4 | 56,7 | 83,7 | 20,2 | 52,6 | 633,8 |
Varaždin | 29,0 | 25,9 | 41,9 | 23,2 | 49,9 | 175,5 | 205,2 | 125,0 | 117,5 | 154,3 | 39,7 | 100,7 | 1.087,8 |
Vela Luka | 30,0 | 17,5 | 21,5 | 26,4 | 17,0 | 18,8 | 7,7 | 34,6 | 46,1 | 59,8 | 34,3 | 185,7 | 499,4 |
Vinkovci - Novo Selo | 18,7 | 37,0 | 39,2 | 14,8 | 56,0 | 58,8 | 53,3 | 65,5 | 18,2 | 75,2 | 19,7 | 73,0 | 529,4 |
Virovitica | 25,0 | 44,0 | 42,9 | 16,5 | 51,5 | 84,2 | 53,9 | 71,8 | 79,7 | 127,8 | 10,3 | 82,3 | 689,9 |
Voćin | 19,2 | 79,5 | 82,3 | 12,0 | 75,5 | 100,2 | 124,8 | 98,1 | 85,1 | 151,1 | 28,1 | 84,8 | 940,7 |
Vrelo Ličanke | 80,2 | 144,7 | 284,0 | 61,8 | 134,3 | 172,8 | 77,5 | 104,1 | 317,6 | 550,4 | 119,7 | 409,7 | 2.456,8 |
Vrgorac | 53,3 | 44,1 | 86,8 | 43,7 | 41,8 | 66,0 | 14,1 | 102,3 | 128,7 | 151,2 | 79,2 | 796,5 | 1.607,7 |
Vukovar | 15,6 | 39,1 | 30,9 | 32,6 | 58,9 | 82,2 | 51,1 | 56,2 | 13,7 | 67,7 | 18,2 | 51,3 | 517,5 |
Zabok | 14,9 | 34,0 | 42,1 | 11,8 | 88,4 | 96,0 | 184,6 | 65,8 | 107,6 | 164,6 | 57,6 | 106,4 | 973,8 |
Zadar | 3,8 | 11,2 | 32,1 | 12,1 | 22,0 | 103,4 | 6,4 | 67,8 | 136,6 | 206,4 | 104,1 | 176,9 | 882,8 |
Zadar - aerodrom | 21,6 | 22,5 | 40,0 | 14,8 | 21,4 | 160,7 | 5,2 | 46,3 | 133,4 | 208,3 | 45,6 | 201,3 | 921,1 |
Zagreb - Grič | 6,0 | 37,3 | 24,7 | 27,7 | 89,3 | 106,7 | 188,3 | 90,5 | 98,1 | 182,8 | 36,9 | 83,7 | 972,0 |
Zagreb - Maksimir | 8,7 | 40,5 | 29,5 | 23,4 | 96,7 | 104,4 | 159,6 | 98,8 | 100,7 | 159,3 | 39,5 | 89,3 | 950,4 |
Zagreb - Pleso aerodrom | 7,2 | 47,1 | 37,1 | 15,0 | 100,1 | 99,3 | 148,8 | 91,1 | 97,4 | 196,4 | 37,3 | 82,5 | 959,3 |
Zagreb - Rim | 5,8 | 40,8 | 30,7 | 15,3 | 87,4 | 108,4 | 158,5 | 98,5 | 107,0 | 179,0 | 41,1 | 94,7 | 967,2 |
Zavižan | 28,2 | 70,6 | 124,1 | 54,1 | 74,8 | 69,7 | 104,2 | 96,7 | 292,9 | 454,5 | 68,9 | 337,3 | 1.776,0 |
Zvečevo | 28,6 | 79,0 | 93,3 | 15,1 | 111,6 | 112,8 | 138,3 | 114,4 | 91,3 | 170,8 | 37,8 | 81,6 | 1.074,6 |
Županja | 23,0 | 43,8 | 35,2 | 25,2 | 97,4 | 138,7 | 83,4 | 94,9 | 32,7 | 86,8 | 31,0 | 96,0 | 788,1 |
** označava nepotpune podatke u mjesecu / godini