N1 logo


izvor podataka DHMZ
HRVATSKA ekstremi
Parametar Izmjerena vrijedost Meteorološka postaja Datum
Apsolutna maksimalna temperatura zraka (2 m) 42,8 °C Ploče 4. 8. 1981.
Apsolutna minimalna temperatura zraka (2 m) -34,6 °C Gračac 13. 1. 2003.
       
Maksimalna godišnja količina oborine 4717,4 l/m2 Mrzla Vodica 1925.
Minimalna godišnja količina oborine 109,9 l/m2 Palagruža 1970.
Maksimalna mjesečna količina oborine 1042,7 l/m2 Mrzla Vodica 2. 1947.
Maksimalna dnevna količina oborine 352,2 l/m2 Zadar 11. 9. 1986.
       
Maksimalni udar vjetra 248 km/h Maslenički most 21. 12. 1998.
       
Maksimalno godišnje trajanje sijanja Sunca 3054,3 h Hvar 2003.
Minimalno godišnje trajanje sijanja Sunca 1338,7 h Parg 1972.
Maksimalno mjesečno trajanje sijanja Sunca 410,3 h Lastovo 7. 2003.
       
Maksimalna visina snježnog pokrivača 322 cm Zavižan 21. 3. 2013.
Maksimalna visina novog snijega (dnevni maksimum) 100 cm Vrh Učke 25. 2. 1988.
       
Najveće zrno tuče veličina kokošjeg jajeta* Hvar 25. 8. 2006.
Karlovac 24. 7. 2010.
Najniže izmjerene temperature u Hrvatskoj izvor DHMZ
Meteorološka postaja Početak mjerenja
(ili od kad do kada)
Temperatura (°C) Datum
Gračac 1960.* -34,6 13. 1. 2003.
Gospić 1872.* -33,5 17. 2. 1956.
Zalesina 1981.* -33,4 6. 1. 1985.
Lovinac 1960.* -32,5 13. 1. 2003.
Zagreb Maksimir 1926.* -31,4 15. 2. 1940.
Vinkovci 1961.* -30,5 24. 1. 1963.
Otočac 1994.* -30,1 13. 1. 2003.
Donji Lapac 1982.* -29,7 13. 1. 2003.
Fužine-brana (1955. - 1972.)* -29,4 14. 1. 1968.
Zavižan 1954. -28,6 10. 2. 1956.
Ogulin 1949. -28,5 17. 2. 1956.
Plaški 1960.* -28,5 12. 1. 1985.
Stara Sušica 1960.* -28,5 13. 2. 1985.
Đurđevac 1960. -28,3 16. 1. 1963.
Varaždin 1949. -28,0 16. 2. 1956.
Slavonski Brod 1963. -27,8 24. 1. 1963.
Petrinja 1981.* -27,6 12. 1. 1985.
Požega 1949.* -27,6 16. 1. 1963.
Brinje 1997. -27,5 13. 1. 2003.
Ličko Lešće 1960.* -27,5 13. 1. 2003.
Topusko 1981. -27,5 12. 1. 1985.
Botinec 1962. - 2014. -27,5 17. 1. 1963.
Osijek RC Čepin (1981. - 1991.)* -27,4 31. 1. 1987.
Krbava (1982. - 1991.)* -27,4 12. 1. 1985.
Korenica 1981.* -27,3 13. 1. 2003.
Osijek 1899.* -27,1 31. 1. 1987.
Drežnica 1994. -27,0 13. 1. 2003.
Risnjak - Crni Lug 2003. -27,0 10. 2. i 3. 3. 2005.
Bjelovar 1949. -26,7 16. 1. 1963.
Čakovec 1981.* -26,7 13. 2. 1985.
Ludbreg 1981. -26,6 8. 1. 1985.
Sunja 1981.* -26,5 12. 1. 1985.
Lekenik Vukojevac 1963.* -26,4 12. 1. 1985.
Zagreb Pleso 1959.* -26,3 17. 1. 1963.
Osijek - zračna luka 1981.* -26,2 9. 2. 2012.
Koprivnica 1949. -26,1 16. 2. 1956.
Brestovac - Belje 1981.* -26,0 9. 2. 2012.
Donji Miholjac 1954. -26,0 23. 1. 1963.
Đakovo 1981.* -26,0 31. 1. 1987.
Lokve brana 1960. -26,0 8. 1. 1985.
Novi Dvori (1960. - 1991.)* -26,0 17. 1. 1963.
Račinovci 2007.* -26,0 9. 2. 2012.
Voćin 1981.* -26,0 9. 2. 2012.
Vrelo Ličanke 1974.* -25,7 12. 1. 1985.
Samobor 1981.* -25,6 12. 1. 1985.
Križevci 1961. -25,5 16. 1. 1963.
Jastrebarsko 1981.* -25,5 12. 1. 1985.
Križevci 1961. -25,5 16. 1. 1963.
Stubičke Toplice 1961.* -25,5 17. 1. 1963.
Beli Manastir 2004.* -25,4 9. 2. 2012.
Karlovac 1949. -25,2 16. 2. 1956.
Sisak 1949.* -25,2 12. 1. 1985.
Kopački Rit 2004.* -25,1 9. 2. 2012.
Gradište 1981. -25,0 31. 1. 1987.
Delnice 1981.* -25,0 8. 1. 1985.
Novi Marof 1981.* -25,0 8. 1. 1985.
Opeke 1981.* -25,0 13. 1. 2003.
Valpovo 1964.* -25,0 13. 1. 2003.
Nova Gradiška 1981.* -24,8 13. 1. 2003.
Begovo Razdolje 2003. - 2008. -24,7 8. 2. 2005.
Božjakovina (1981. - 1989.)* -24,4 11. 1. 1985.
Oborovo 1986.* -24,3 25. 1. 2000.
Virovitica 1951.* -24,3 13. 1. 1987.
Vrh Učke 1968.* -24,3 6. 1. 1985.
Sinj 1950. -24,2 17. 2. 1956.
Slatina 1981.* -24,2 13. 1. 2003.
Borovo (1981. - 1989.)* -24,0 31. 1. 1987.
Slunj 1955.* -24,0 16. 2. 1956.
Zvečevo 1986.* -24,0 9. 2. 2012.
Bosiljevo 1981. -23,9 13. 2. 1985.
Bednja 2006.* -23,8 9. 2. 2012.
Pisarovina 1981.* -23,6 13. 2. 1985.
Plješevica (1981. - 1988.)* -23,5 7. 1. 1985.
Pregrada 1992.* -23,5 10. 2. 2005.
Kostel 1981. - 1987. -23,4 13. 2. 1985.
Malo Trojstvo (1984. - 2003.)* -23,4 13. 2. 1985.
Novska 1981.* -23,4 13. 1. 2003.
Lipik 1981.* -23,3 12. 1. 1985.
Parg 1951. -23,2 10. 2. 1956.
Stružec 1981.* -23,0 12. 1. 1985.
Baške Oštarije (1962. - 2010.)* -23,0 3. 3. 2005.
Šibice 1995.* -22,9 10. 2. 2005.
Županja 1981.* -22,8 9. 2. 2012.
Zabok 1991.* -22,7 26. 1. 2000.
Plitvice 1986.* -22,6 13. 1. 2003.
Ilok 1981.* -22,5 9. 2. 2012.
Kutjevo Vidim 2002.* -22,5 13. 1. 2003.
Daruvar 1978. -22,4 9. 2. 2012.
Čazma 1981.* -22,3 12. 1. 1985.
Zagreb Grič 1881.* -22,2 24. 1. 1942.
Hrvatska Kostajnica 1981.* -22,0 13. 2. 1985.
Krapina KL 1981. - 1988. -22,0 13. 2. 1985.
Našice 1981.* -22,0 31. 1. 1987.
Vukovar 1999.* -21,8 9. 2. 2012.
Kutina 1981.* -21,5 12. 1. 1985.
Virovitica Bikana 1994.* -21,5 31. 12. 1996.
Zelina 1981.* -21,0 12. 2. 1985.
Puntijarka 1981. -20,8 8. 1. 1985.
Sošice 1996.* -20,5 25. 1. 2006.
Gorice 2004. -20,4 9. 2. 2012.
Bilogora 1975. -20,4 21. 2. 1978.
Gorinci 2002. -20,3 1. 1. 2015.
Delnice - COB 1992. - 2007. -20,2 2. 3. 2005.
Skrad (1960. - 1993.)* -19,8 8. 1. 1985.
Zagreb - Rim 1981.* -19,4 12. 1. 1985.
Pazin 1961. -18,7 8. 1. 1985.
Krapina 1993.* -18,5 10. 2. 2005.
Stubička Gora (1981. - 1996.)* -18,5 12. 2. 1985.
Knin 1949.* -18,4 17. 2. 1956.
Udbina 1996.* -18,3 13. 1. 2003.
Kutjevo - Mitrovac 2003.* -17,9 7. 2. 2005.
Čepić 1981. -17,6 8. 1. 1985.
Velika Popina 1981. - 1991. -17,6 13. 2. 1985.
Abrami 1981. -16,9 8. 1. 1985.
Senj 1949. -16,6 10. 2. 1956.
Drniš 1957.* -16,1 12. 1. 1985.
Ponikve (1987. - 2009.)* -15,7 14. 2. 1991.
Letaj - brana 1995.* -15,3 26. 1. 2000.
Vrgorac 1981* -15,0 7. 1. 2017.
Rovinj 1949.* -14,8 7. 1. 1985.
Botonega 1987.* -14,7 2. 3. 2005.
Vrana (1981. - 2002.)* -14,3 9. 1. 1987.
Crikvenica 1895.* -14,0 11. 2. 1929.
Brana Ričice 1993. -13,5 14. 2. 2012.
Poreč 1981.* -13,0 10. 1. 1981.
Rijeka 1948.* -12,8 10. 2. 1956.
Šestanovac 1981. -12,5 13. 1. 1985.
Boljun (1981. - 1989.)* -12,1 8. 1. 1985.
Imotski 1981. -12,1 7. 1. 2017.
Celega 1982.* -12,0 7. 1. 1985.
Zadar Zemunik 1981. -12,0 28. 2. 2018.
Karlobag (1993. - 2018.)* -11,9 8. 2. 2012.
Šibenik 1949. -11,0 10. 2. 1956.
Rijeka Omišalj 1970. -10,7 10. 1. 1985.
Kukuljanovo 1997.* -10,6 26. 2. 2018.
Labin (1993. - 2006.)* -10,5 26. 1. 2000.
Pula - zračna luka 1978.* -10,3 8. 1. 1985.
Kraljevica 1981. - 1986. -10,1 7. 1. 1985.
Labin Dubrova 2006.* -10,0 17. 12. 2010.
Novigrad (Dalmacija) 1981.* -10,0 9. 1. 1987.
Starigrad Paklenica 1992. -9,8 27. 12. 1996.
Bakar 1997.* -9,5 3. 2. 2012.
Benkovac 1981.* -9,5 27. 2. 2018.
Opuzen 1981.* -9,5 12. 1. 1985.
Zadar 1961. -9,1 23. 1. 1963.
Metković 1997.* -9,1 26. 1. 2000.
Split-Marjan 1948. -9,0 23. 1. 1963.
Krk 1981.* -9,0 24. 1. 2006.
Kuna (poluotok Pelješac) 1981.* -9,0 13. 1. 1985.
Malinska 1981.* -9,0 24. 1. 2006.
Pula 1963. -9,0 3. 1. 1979. i 3. 2. 1991.
Ploče 1978. -8,9 13. 1. 1985.
Jelsa (otok Hvar) 1981.* -8,8 26. 1. 2000.
Mali Lošinj Čikat 1981.* -8,6 4. 3. 1987.
Ston 1981.* -8,6 8. 1. 2017.
Split Kaštela 1981. -8,2 7. 1. 2017.
Biograd na moru 1981.* -8,0 27. 12. 1996.
Cres 1985.* -8,0 7. 1. 1985.
Volosko 1995.* -8,0 29. 12. 1996.
Pag 1978.* -8,0 4. 2. 2012.
Vela Luka (otok Korčula) 1981. -7,8 26. 1. 2000.
Silba 1981.* -7,5 4. 2. 2012.
Bol (otok Brač) 1981.* -7,4 7. 1. 2017.
Dubrovnik Ćilipi 1981.* -7,4 8. 1. 2017.
Goveđari 1981.* -7,2 7. 1. 2017.
Dubrovnik 1961. -7,0 14. 1. 1968.
Hvar 1858.* -7,0 24. 1. 1942.
Lastovo 1949. -6,8 23. 1. 1963.
Mali Lošinj 1961. -6,7 23. 1. 1963.
Trsteno (1981. - 2003.)* -6,5 1. 2. 1991.
Sv. Ivan na pučini (Rovinj) 1984. -6,5 29. 12. 1996.
Rab 1978. -6,4 7. 1. 1985.
Sumartin (otok Brač) 1998.* -6,4 8. 1. 2017.
Sutivan (otok Brač) 1981.* -6,3 9. 1. 1987.
Kukljica 1999.* -5,9 26. 1. 2000.
Makarska 1981. -5,5 7. 1. 2017.
Molunat 1998.* -5,4 13. 2. 2004.
Božava 1997.* -5,0 13. 2. 2012. i 7. 1. 2017.
Veli Lošinj 1981. -5,0 7. 1. 1985.
Komiža 1981.* -4,5 7. 1. 2017.
Korčula 1981.* -4,5 6. 3. 1987. i 8. 1. 2017.
Vela Sestrica 1981. -4,5 7. 1. 2017. i 28. 2. 2018.
Palagruža 1949.* -4,3 25. 1. 1954.
Orebić (poluotok Pelješac) 1981.* -3,7 9. 3. 1987.
Goveđari jedan 2002. -2,8 18. 2. 2009.
Najviše izmjerene temperature u Hrvatskoj izvor DHMZ
Meteorološka postaja Početak mjerenja Temperatura (°C) Datum
Ploče 1978. 42,8 4. 8. 1981.
Starigrad Paklenica 1992. 42,7 10. 8. 2017.
Karlovac 1949. 42,4 5. 7. 1950.
Knin 1949.* 42,3 10. 8. 2017.
Split Kaštela 1981. 42,2 2. 8. 2017.
Nova Gradiška 1981.* 41,8 22. 8. 2012.
Cres 1985.* 41,5 21. 7. 2015.
Ston 1981.* 41,5 4. 8. 1981.
Gorinci 2002. 41,4 8. 8. 2013.
Abrami 1981. 41,4 22. 7. 2015.
Benkovac 1981.* 41,0 5. 8. 2017.
Botinec 1981. 41,0 8. 8. 2013.
Drniš 1957.* 41,0 10. 8. 2017.
Ilok 1981.* 41,0 24. 7. 2007.
Letaj - brana 1995.* 41,0 19. 7. 2007.
Vrgorac 1981.* 41,0 4. 8. 2017.
Brana Ričice 1993. 40,8 18. 7. 2007.
Goveđari 1981.* 40,8 10. 8. 2017.
Gradište 1981. 40,8 6. 8. 2012.
Lipik 1981.* 40,8 10. 8. 2017.
Zabok 1991.* 40,8 8. 8. 2013.
Imotski 1981. 40,7 10. 8. 2017.
Đakovo 1981.* 40,6 6. 8. 2012.
Osijek - zračna luka 1981.* 40,6 24. 7. 2007.
Sinj 1950. 40,5 3. 8. 2017.
Slavonski Brod 1963. 40,5 6. 8. 2012.
Županja 1981.* 40,5 24. 7. 2007.
Pag 1978.* 40,4 24. 7. 1998.
Zagreb Maksimir 1949. 40,4 5. 7. 1950.
Donji Miholjac 1954. 40,4 20. 7. 2007.
Novigrad (Dalmacija) 1981.* 40,4 22. 7. 2015.
Novska 1981.* 40,4 4. 8. 2017.
Valpovo 1964.* 40,4 20. 7. 2007.
Sutivan (otok Brač) 1981.* 40,4 24. 7. 2007.
Osijek 1899.* 40,3 1. 7. 1950., 24. 8. 2012.
Zagreb Grič 1881.* 40,3 5. 7. 1950.
Botonega 1987.* 40,2 4. 8. 2017.
Beli Manastir 2004.* 40,2 6. 8. 2012.
Korenica 1981.* 40,2 2. 8. 2017.
Kutina 1981.* 40,2 4. 8. 2012.
Sunja 1981.* 40,2 18. 7. 2007.
Brestovac - Belje 1981.* 40,1 24. 8. 2012.
Čepić 1981. 40,0 3. 8. 2017.
Daruvar 1978. 40,0 10. 8. 2017.
Kukuljanovo 1997.* 40,0 19. 7. 2007.
Opuzen 1981.* 40,0 23. 8. 2000.
Požega 1949.* 40,0 6. 8. 2012.
Rijeka 1948.* 40,0 19. 7. 2007.
Rijeka Omišalj 1970. 40,0 19. 7. 2007.
Sisak 1949.* 40,0 24. 8. 2012.
Slunj 1955.* 40,0 4. 8. 2017.
Vela Luka (otok Korčula) 1981. 40,0 9. 8. 2017.
Zadar Zemunik 1981. 40,0 5. 8. 2017.
Vinkovci 1981.* 39,9 6. 8. 2012.
Topusko 1981. 39,8 24. 8. 2012.
Oborovo 1986.* 39,8 24. 8. 2012.
Našice 1981.* 39,8 24. 8. 2012.
Vukovar 1999.* 39,8 6. 8. 2012.
Bilogora 1981. 39,8 24. 8. 2012.
Metković 1997.* 39,8 4. 8. 2013.
Makarska 1981. 39,7 9. 8. 2017.
Senj 1949. 39,7 22. 7. 2015.
Bosiljevo 1981. 39,6 8. 8. 2013.
Gračac 1960.* 39,6 2. 8. 2017.
Lovinac 1960.* 39,6 5. 8. 2017.
Račinovci 2007.* 39,6 4. 8. 2017.
Slatina 1981.* 39,6 20. 7. 2007.
Ogulin 1949. 39,5 5. 7. 1950.
Stružec 1981.* 39,5 24. 8. 2012.
Virovitica Bikana 1994.* 39,5 18. 8. 2003.
Dubrovnik Ćilipi 1981.* 39,5 24. 7. 2007.
Pazin 1961. 39,5 3. 8. 2017.
Pisarovina 1981.* 39,5 4. 8. 2017.
Varaždin 1949. 39,4 8. 8. 2013.
Hrvatska Kostajnica 1981.* 39,4 18. 7. 2007.
Gorice 2004. 39,4 8. 8. 2013.
Šestanovac 1981. 39,4 4. 8. 1981.
Šibenik 1949. 39,4 10. 8. 2017.
Rab 1978. 39,3 22. 7. 2015.
Biograd na moru 1981.* 39,2 4. 8. 2017.
Donji Lapac 1982.* 39,2 2. 8. 2017.
Kuna (poluotok Pelješac) 1981.* 39,2 22. 8. 2000.
Virovitica 1951.* 39,2 27. 6. 1965.
Jelsa (otok Hvar) 1981.* 39,1 9. 8. 2017.
Kopački Rit 2004.* 39,1 6. 8. 2012.
Koprivnica 1949. 39,1 24. 8. 2012.
Krapina 1993.* 39,1 8. 8. 2013.
Kutjevo Vidim 2002.* 39,1 22. 8. 2012.
Ličko Lešće 1960.* 39,1 8. 8. 2013.
Lekenik Vukojevac 1963.* 39,1 6. 8. 2012.
Plaški 1960.* 39,1 8. 8. 2013.
Petrinja 1981.* 39,1 14. 8. 2003.
Zagreb Pleso 1981. 39,1 24. 8. 2012.
Bol (otok Brač) 1981.* 39,0 9. 8. 2017.
Božava 1997.* 39,0 3. 8. 2017.
Čakovec 1981.* 39,0 20. 7. 2007.
Jastrebarsko 1981.* 39,0 24. 8. 2012.
Opeke 1981.* 39,0 20. 8. 2000.
Samobor 1981.* 39,0 24. 8. 2012.
Kutjevo - Mitrovac 2003.* 39,0 20. 7. 2007.
Crikvenica 1895.* 39,0 17. 7. 1928.
Volosko 1995.* 39,0 22. 7. 2006.
Bakar 1997.* 39,0 19. 7. 2007.
Korčula 1981.* 39,0 5. 8. 2013.
Mali Lošinj 1961. 39,0 6. 8. 2017.
Otočac 1994.* 39,0 4. 8. 2017.
Pula 1963. 39,0 5. 8. 2017.
Voćin 1981.* 38,9 24. 8. 2012.
Čazma 1981.* 38,8 24. 8. 2012.
Krk 1981.* 38,8 21. 7. 2015.
Sumartin (otok Brač) 1998.* 38,8 4. 8. 2013.
Komiža 1981.* 38,8 24. 7. 2007.
Gospić 1872.* 38,7 30. 7. 1947.
Karlobag 1993.* 38,7 19. 7. 2007.
Đurđevac 1960. 38,6 10. 8. 2017.
Plitvice 1986.* 38,6 4. 8. 2017.
Split-Marjan 1948. 38,6 5. 7. 1950.
Bjelovar 1949. 38,5 20. 7. 2007., 24. 8. 2012.
Križevci 1961. 38,5 6. 8. 2012.
Stubičke Toplice 1961.* 38,5 13. 8. 2003.
Pregrada 1992.* 38,5 13. 8. 2003.
Šibice 1995.* 38,5 4. 8. 2017.
Zagreb - Rim 1981.* 38,4 8. 8. 2013.
Dubrovnik 1961. 38,4 7. 8. 2012.
Vela Sestrica 1981. 38,4 8. 7. 2004.
Lastovo 1949. 38,3 3. 8. 1998.
Kukljica 1999.* 38,3 22. 8. 2000.
Ludbreg 1981. 38,2 24. 8. 2012.
Zelina 1981.* 38,2 24. 8. 2012.
Malinska 1981.* 38,2 23. 7. 2003.
Pula - zračna luka 1978.* 38,2 5. 8. 2017.
Trsteno (1981.-2003.)* 38,2 4. 8. 1981.
Vrana (1981.-2002.)* 38,1 14. 7. 1984.
Brinje 1997. 38,0 3. 8. 2017.
Novi Marof 1981.* 38,0 5. 8. 2012.
Veli Lošinj 1981. 38,0 13.7. 1991.
Bednja 2006.* 37,9 8. 8. 2013.
Hvar 1858.* 37,7 8. 8. 1956.
Boljun (1981.-1989.)* 37,5 27. 7. 1983.
Orebić (poluotok Pelješac) 1981.* 37,5 25. 7. 1988.
Ponikve (1987.-2009.)* 37,4 4. 8. 2003.
Zvečevo 1986.* 37,2 18. 7. 2007.
Rovinj 1949.* 37,1 2. 8. 1988.
Silba 1981.* 37,1 8. 8. 2013.
Novi Dvori (1960.-1991.)* 37,0 11. 7. 1968.
Poreč 1981.* 37,0 2. 8. 1998.
Božjakovina (1981.-1989.)* 36,7 9. 8. 1981.
Udbina 1996.* 36,6 3. 8. 1988.
Mali Lošinj Čikat 1981.* 36,6 2. 8. 1998.
Palagruža 1949.* 36,4 9. 8. 2017.
Zadar 1961. 36,3 4. 8. 2017.
Labin (1993.-2006.)* 36,2 4. 8. 1994.
Celega 1982.* 36,0 2. 8. 1998.
Molunat 1998.* 35,6 24. 7. 2007.
Parg 1951. 35,6 4. 8. 2017.
Borovo (1981.-1989.)* 35,5 3. 8. 1981.
Kostel (1981.-1987.) 35,2 28. 7. 1983.
Delnice 1981.* 35,0 3. 8. 2017.
Risnjak - Crni Lug 2003. 35,0 22. 8. 2011.
Kraljevica (1981.-1986.) 34,8 29. 7. 1983.
Drežnica 1994. 34,5 13. 8. 2003.
Vrelo Ličanke 1974.* 34,5 3. 8. 2017.
Malo Trojstvo (1984.-2003.)* 34,3 3. 8. 1988.
Sv.Ivan na pučini (Rovinj) 1984. 34,2 5. 8. 2017.
Stubička Gora (1981.-1996.)* 33,8 28. 7. 1983.
Skrad (1960.-1993.)* 33,7 28. 7. 1983.
Fužine-brana (1955.-1972.)* 33,6 6. 7. 1957.
Velika Popina (1981.-1991.) 33,6 3. 8. 1981.
Lokve brana 1960. 33,3 27. 7. 1983.
Stara Sušica 1960.* 33,0 28. 7. 1983.
Sošice 1996.* 34,9 4. 8. 2017.
Baške Oštarije 1962.*-2010. 33,0 22. 8. 2000.
Puntijarka 1981. 32,3 4. 8. 2017.
Zalesina 1981.* 31,8 3. 8. 1981.
Begovo Razdolje (2003.-2008.) 30,0 26. 6. 2006.
Vrh Učke 1968.* 30,0 15. 8. 1993.
Zavižan 1954. 28,3 22. 7. 2015.
Plješevica (1981.-1988.)* 27,5 28. 7. 1983.
Maksimalne visine snježnog pokrivača
Meteorološka postaja Početak mjerenja snijega
(ili od kad do kada)
Maksimalna visina snježnog pokrivača (cm) Datum
Zavižan 1953. 322 21. 3. 2013.
Gospić 1924.* 285 16. 2. 1929.
Vrh Učke (1968. - 2008)* 239 20. 3. 1970.
Mrkopalj 1991. 205 2. 3. 2018.
Mrzla Vodica 1921. 200 17. 2. 1969.
Stari Laz 1991.* 195 26. 2. 2018.
Fužine-brana (1955. - 1972.)* 194 17. 2. 1969.
Sunger 1991. 188 28. 2. 2018.
Delnice 1981.* 182 27. 2. 2018.
Lokve brana (1960. - 2015.) 180 5. 3. 1984.
Modruš 1964.* 180 28. 2. 2018.
Ravna Gora 1946. 180 28. 2. 2018.
Tršće 1937.* 178 10. 3. 1976.
Stara Sušica (1960. - 1986.)* 170 17. 2. 1969.
Gerovo 1937.* 170 10. 3. 1976.
Baške Oštarije 1962. - 2010. 165 12. 2. 1986.
Vrelo Ličanke 1974.* 165 5. 3. 1984.
Zalesina (1981. - 2000)* 165 4. 3. 1984.
Fužine 1932.* 163 10. 3. 1984.
Begovo Razdolje 2003. - 2008.) 158 24. 3. 2005.
Prezid 1951. 158 15. 2. 1952.
Parg 1950. 156 7. 3. 1970.
Risnjak - Crni Lug 2003. 155 28. 2. 2018.
Jasenak 1950.* 150 17. 2. 1969.
Plitvice 1986.* 149 28. 2. 2018.
Zamost 1953.* 142 10. 3. 1976.
Lovinac 1960.* 140 26. 2. 2005.
Puntijarka 1981. 140 28. 2. 2013.
Skrad (1960. - 1993.)* 140 17. 2. 1969.
Zeleni Vir 1936 140 8. 3. 1955.
Gračac 1960.* 135 11. 2. 1986.
Donji Zvečaj 1925.* 135 15. 2. 1929.
Oštarije 1954.* 134 8. 3. 1955.
Rakovica 1991.* 134 2. 3. 2018.
Ramljani 1954. 132 2. 3. 2018.
Vrhovine 1991.* 130 27. 2. 2005.
Korenica 1981.* 128 6. 3. 1984.
Plaški 1960.* 126 27. 2. 2018.
Tounj Zdenac 1991.* 123 2. 3. 2018.
Ogulin 1949. 120 28. 2. 2018.
Slunj 1955.* 120 24. 2. 2013.
Drežnica 1994. 115 4. 3. 2005.
Velika Popina (1981. - 1991.)* 115 17. 2. 1986.
Kosinjski Bakovac 1959. 115 11. 2. 2018.
Zdihovo 1961.* 115 24. 2. 2013.
Brinje 1997. 113 25. 2. 2013.
Zvečevo 1986.* 111 28. 2. 2018.
Delnice - COB 1992. - 2007. 109 18. 2. 2003.
Zlobin 1991.* 107 27. 2. 2018.
Generalski Stol 1950.* 106 8. 3. 1955.
Županja 1981.* 104 10. 12. 1987.
Sošice 1996.* 102 18. 1. 2013.
Karlovac 1949. 100 8. 3. 1955.
Otočac 1994.* 98 27. 1. 2005.
Bosiljevo 1981. 97 24. 2. 2013.
Čabar 1991.* 96 1. 3. 2004.
Zagreb Maksimir 1929.* 95 16. 2. 1929.
Lič 1991.* 95 25. 2. 2013.
Osijek 1899.* 93 12. 2. 1922.
Ličko Lešće 1960.* 92 26. 1. 2005.
Donji Lapac 1982.* 90 12. 2. 1999.
Stubička Gora (1981. - 1996.)* 90 12. 2. 1986.
Ludbreg 1981. 85 30. 11. 1993.
Udbina (1996. - 2015)* 84 23. 1. 2000.
Zagreb Grič 1895.* 84 28. 2. 1895.
Malo Trojstvo (1984. - 1994.)* 82 30. 11. 1993.
Gorinci 2002. 80 7. 2. 2015.
Brod na Kupi 1991.* 80 25. 2. 2013.
Studenci 1991.* 80 26. 1. 2005.
Bjelovar 1949. 79 30. 11. 1993.
Hrvatska Kostajnica 1981.* 79 28. 2. 2018.
Sisak 1949.* 78 1. 1. 1970.
Varaždin 1949. 76 8. 3. 1955.
Voćin 1981.* 76 28. 2. 2018.
Križevci 1961. 75 30. 11. 1993.
Lekenik Vukojevac 1963.* 74 5. 1. 1971.
Stubičke Toplice 1961.* 74 25. 12. 1994.
Našice 1981.* 72 13. 2. 2012.
Novi Dvori (1960. - 1991.)* 72 3. 1. 1971.
Bilogora 1981. 71 14. 2. 1999.
Brana Ričice 1993. 70 5. 2. 2012.
Čazma 1981.* 70 30. 11. 1993.
Jastrebarsko (1981. - 2014.)* 70 13. 2. 2012.
Koprivnica 1949. 70 5. 2. 1963.
Petrinja 1981.* 68 10. 1. 2003.
Slavonski Brod 1963. 68 23. 12. 1963.
Virovitica 1951.* 68 9. 1. 1967.
Pisarovina 1981.* 67 18. 1. 2013.
Botinec 1981. - 2014. 66 15. 1. 2013.
Samobor 1981.* 66 4. 3. 1986.
Zagreb - Rim 1981.* 65 17. 2. 1996.
Šibice 2007.* 64 15. 1. 2013.
Kostel (1981. - 1987.) 63 25. 1. 1984.
Đurđevac 1960. 62 6. 2. 1963.
Novi Marof 1981.* 60 19. 1. 2013.
Oborovo 1986.* 60 30. 11. 1993.
Lipik 1981.* 58 17. 12. 1997.
Zelina 1981.* 58 30. 11. 1993.
Čakovec 1981.* 57 30. 11. 1993.
Donji Miholjac 1955. 57 5. 2. 1963.
Kuna (poluotok Pelješac) 1981.* 57 13. 2. 2012.
Požega 1949.* 57 22. 12. 1963.
Zagreb Pleso 1981. 56 15. 1. 2013.
Borovo (1981. - 1989.)* 55 11. 1. 1985.
Novska 1981.* 55 10. 1. 2003.
Sunja 1981.* 55 13. 2. 2012.
Topusko 1981* 55 7. 2. 2012.
Virovitica Bikana (1994. - 2007.)* 55 13. 2. 1999.
Zabok 1991.* 55 24. 12. 1994.
Metković 1997.* 53 12. 2. 2012.
Vinkovci 1981.* 53 7. 2. 2012.
Kutina 1981.* 52 12. 1. 2003.
Rijeka 1948. 52 10. 3. 1976.
Bednja 2006.* 51 19. 1. 2013.
Imotski 1981. 50 5. 2. 2012.
Senj 1948. 50 20. 2. 1958.
Slatina 1981.* 50 25. 2. 1986.
Vukovar 1999.* 50 14. 2. 2012.
Brestovac - Belje 1981.* 47 10. 1. 2003.
Daruvar 1978. 47 12. 2. 1999.
Ilok 1981.* 47 26. 1. 2005.
Opeke (1981. - 2008.)* 47 4. 3. 1986.
Božjakovina (1981. - 1989.)* 46 12. 2. 1983.
Osijek - zračna luka 1981.* 46 7. 2. 2012.
Valpovo 1963.* 46 8. 1. 1967.
Stružec 1981.* 45 10. 1. 2003.
Đakovo 1981.* 43 17. 2. 1986.
Krapina KL 1981. - 1988. 43 14. 2. 1983.
Kopački Rit 2004.* 42 7. 2. 2012.
Šestanovac 1981. 42 11. 2. 2012.
Vrgorac 1981* 42 17. 2. 1994.
Gradište 1981. 41 13. 2. 2012.
Krapina 1993.* 41 30. 12. 2005.
Drniš 1957.* 40 5. 2. 2012.
Knin 1949.* 40 31. 12. 1996.
Novigrad (Dalmacija) 1981.* 40 11. 2. 1986.
Račinovci 2007.* 40 13. 2. 2012.
Kutjevo Vidim 2002.* 39 13. 2. 2012.
Sinj 1950. 39 10. 1. 1985.
Beli Manastir 2004.* 38 7. 2. 2012.
Gorice 2004. 38 13. 2. 2012.
Pregrada 1992.* 38 25. 12. 1994.
Nova Gradiška 1981.* 35 7. 1. 2016.
Kutjevo - Mitrovac 2003. - 2013.* 33 14. 2. 2012.
Šibenik 1949. 32 12. 2. 2012.
Rab 1978. 31 11. 2. 1986.
